Teléfonos y horarios provinciales de atención telefónica del SEPE

Desde que empezó la pandemia del Covid-19 se habilitó la siguiente lista de Teléfonos y horarios provinciales de atención telefónica del SEPE debido al colapso de llamadas que recibían las oficinas.

En la siguiente tabla puede ver el teléfono del SEPE correspondiente a su provincia:

PROVINCIATELEFONOHORARIO DE LUNES A JUEVESHORARIO VIERNES
A CORUÑA981 995 579de 09:00 a 14:00de 09:00 a 14:00
ALAVA945 750 579de 09:00 a 14:00de 09:00 a 14:00
ALBACETE967 750 579de 08:30 a 14:30de 08:30 a 14:30
ALICANTE965 000 579de 09:00 a 14:00de 09:00 a 14:00
ALMERIA950 750 579de 09:00 a 14:00de 09:00 a 14:00
ASTURIAS984 751 579de 09:00 a 14:00de 09:00 a 14:00
AVILA920 750 779de 09:00 a 14:00de 09:00 a 14:00
BADAJOZ924 990 579de 09:00 a 14:00de 09:00 a 14:00
BALEARES971 980 779de 09:00 a 14:00de 09:00 a 14:00
BARCELONA936 190 579de 09:00 a 14:00de 09:00 a 14:00
BIZKAIA944 506 579de 09:00 a 14:00de 09:00 a 14:00
BURGOS947 750 879de 09:00 a 14:00de 09:00 a 14:00
CACERES927 750 579de 09:00 a 14:00de 09:00 a 14:00
CADIZ956 992 579de 09:00 a 14:00de 09:00 a 14:00
CANTABRIA942 990 579de 09:00 a 14:00de 09:00 a 14:00
CASTELLON964 750 579de 08:30 a 14:00de 08:30 a 14:00
CEUTA956 984 979de 09:00 a 14:00de 09:00 a 14:00
CIUDAD REAL926 990 579de 09:00 a 14:00de 09:00 a 14:00
CORDOBA957 990 579de 09:00 a 14:00de 09:00 a 14:00
CUENCA969 750 579de 09:00 a 14:00de 09:00 a 14:00
GIPUZKOA943 980 579de 09:00 a 14:00de 09:00 a 14:00
GIRONA972 068 679de 09:00 a 14:00de 09:00 a 14:00
GRANADA958 900 879de 09:00 a 14:00de 09:00 a 14:00
GUADALAJARA949 750 979de 09:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00de 09:00 a 14:00
HUELVA959 750 579de 08:30 a 14:30de 08:30 a 14:30
HUESCA974 750 579de 09:00 a 12:30de 09:00 a 12:30
JAEN953 990 579de 09:00 a 14:00de 09:00 a 14:00
LA RIOJA941 750 579de 09:00 a 14:00de 09:00 a 14:00
LAS PALMAS928 990 579de 09:00 a 14:00de 09:00 a 14:00
LEON987 990 579de 09:00 a 14:00de 09:00 a 14:00
LLEIDA973 990 479de 09:00 a 14:00de 09:00 a 14:00
LUGO982 750 779de 09:00 a 14:00de 09:00 a 14:00
MADRID910 504 579de 09:00 a 14:00de 09:00 a 14:00
MALAGA952 998 679de 08:00 a 14:30de 08:00 a 14:00
MELILLA952 990 779de 09:00 a 14:00de 09:00 a 14:00
MURCIA968 991 579de 08:30 a 14:00de 08:30 a 14:00
NAVARRA948 990 579de 09:00 a 14:00de 09:00 a 14:00
OURENSE988 750 579de 09:00 a 14:00de 09:00 a 14:00
PALENCIA979 990 579de 09:00 a 14:00de 09:00 a 14:00
PONTEVEDRA986 981 579de 09:00 a 14:00de 09:00 a 14:00
SALAMANCA923 750 579de 09:00 a 14:30de 09:00 a 14:30
SEGOVIA921 750 579de 09:00 a 14:00de 09:00 a 14:00
SEVILLA955 563 579de 08:30 a 14:00de 09:00 a 14:00
SORIA975 750 579de 09:00 a 14:00de 09:00 a 14:00
TARRAGONA977 990 979de 09:00 a 14:00de 09:00 a 14:00
TENERIFE922 990 579de 09:00 a 14:00de 09:00 a 14:00
TERUEL922 990 579de 08:30 a 14:00de 08:30 a 14:00
TOLEDO925 990 579de 09:00 a 14:00de 09:00 a 14:00
VALENCIA963 085 779de 09:00 a 14:00de 09:00 a 14:00
VALLADOLID983 990 979de 09:00 a 14:00de 09:00 a 14:00
ZAMORA980 750 579de 09:00 a 14:00de 09:00 a 14:00
ZARAGOZA976 998 979de 09:00 a 14:00de 09:00 a 14:00

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *